Un mécanisme spécial de turbine et de broyage (rainure spéciale) assure un transfert efficace des eaux usées et des eaux d'égout.
| Model | Colour code curve | ø diamètre de refoulement mm | Type de fluide | Granulométrie max (mm) | Valeur maximale du pH | Capacité max. l/min | Hauteur manométrique max. m | Puissance du moteur kW | Phase / Tension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | |||||||||
| 50B2.4 | TOS50B2.4 | 1 | 50 mm | Eaux usées | 35 x 22 | 5-9 | 263 | 9 | 0,4 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 50B2.75 | TOS50B2.75 | 2 | 50 mm | Eaux usées | 45 x 20 | 5-9 | 435 | 12 | 0,75 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 50B2.75H | TOS50B2.75H | 3 | 50 mm | Eaux usées | 75 | 5-9 | 360 | 15.20 | 0,75 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 80B21.5 | TOS80B21.5 | 4 | 80 mm | Eaux usées | 49 x 41 | 5-9 | 1000 | 16,90 | 1,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100B42.2 | TOS100B42.2 |
5
|
100 mm | Eaux usées | 47 x 53 | 5-9 | 1500 | 16 | 2,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100B43.7 | TOS100B43.7 |
6
|
100 mm | Eaux usées | 81 x 53 | 5-9 | 2000 | 16h40 | 3,7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100B43.7H | TOS100B43.7H |
7
|
100 mm | Eaux usées | 35 x 62 | 5-9 | 1180 | 20 | 3,7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100B45.5 | TOS100B45.5 |
8
|
100 mm | Eaux usées | 40 x 51 | 5-9 | 2070 | 26 | 5,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100B47.5 | TOS100B47.5 |
9
|
100 mm | Eaux usées | 40 x 61 | 5-9 | 2260 | 29,70 | 7,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 150B47.5L | TOS150B47.5L |
10
|
150 mm | Eaux usées | 60 | 5-9 | 5000 | 14 | 7,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 150B415 | TOS150B415 |
11
|
150 mm | Eaux usées | 75 | 5-9 | 4500 | 28 | 15 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 50 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 35 x 22 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 263 |
| Hauteur manométrique max. m | 9 |
| Puissance du moteur kW | 0,4 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 50 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 45 x 20 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 435 |
| Hauteur manométrique max. m | 12 |
| Puissance du moteur kW | 0,75 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 50 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 75 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 360 |
| Hauteur manométrique max. m | 15.20 |
| Puissance du moteur kW | 0,75 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 49 x 41 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1000 |
| Hauteur manométrique max. m | 16,90 |
| Puissance du moteur kW | 1,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 47 x 53 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1500 |
| Hauteur manométrique max. m | 16 |
| Puissance du moteur kW | 2,2 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 81 x 53 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 2000 |
| Hauteur manométrique max. m | 16h40 |
| Puissance du moteur kW | 3,7 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 35 x 62 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1180 |
| Hauteur manométrique max. m | 20 |
| Puissance du moteur kW | 3,7 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 40 x 51 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 2070 |
| Hauteur manométrique max. m | 26 |
| Puissance du moteur kW | 5,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 40 x 61 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 2260 |
| Hauteur manométrique max. m | 29,70 |
| Puissance du moteur kW | 7,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 150 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 60 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 5000 |
| Hauteur manométrique max. m | 14 |
| Puissance du moteur kW | 7,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 150 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 75 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 4500 |
| Hauteur manométrique max. m | 28 |
| Puissance du moteur kW | 15 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm, 150 mm, 50 mm, 80 mm |
|---|---|
| Diamètre de connexion | Filetage intérieur, bride JIS10K |
| Type de fluide | Eaux usées |
|---|---|
| Température | 0 - 40°C |
| Granulométrie max (mm) | 35 x 22, 35 x 62, 40 x 51, 40 x 61, 45 x 20, 47 x 53, 49 x 41, 60, 75, 81 x 53 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 263 - 5000 |
| Hauteur manométrique max. m | 12, 14, 15.20, 16, 16,90, 16h40, 20, 26, 28, 29,70, 9 |
| Turbine | Roue anti-obstruction |
|---|---|
| Roulements | Roulements à billes blindés |
| Garniture mécanique | Joint mécanique double dans bain d'huile |
| Turbine | Fonte grise EN-GJL-200 |
|---|---|
| Enveloppe | Fonte grise EN-GJL-200 |
| Plaque d'aspiration | Fonte grise EN-GJL-200, Fonte ductile EN-GJS-450-10 |
| Corps de pompe | Fonte grise EN-GJL-150, Fonte grise EN-GJL-200 |
| Garniture mécanique | carbure de silicium |
| Puissance du moteur kW | 0,75 - 15 |
|---|---|
| Méthode de démarrage | directement en ligne, étoile/triangle |
| Convient pour VFD | Oui |
| Convient pour démarreur progressif | Oui |
| Type, pôles | Moteur à induction, 2 pôles, IP68, Moteur à induction, 4 pôles, IP68 |
| Isolation | Classe d'isolation E, Classe d'isolation F |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| tr/min | 1410 - 2912 |
| Protection moteur | Coupe-circuit thermique circulaire, Protecteur miniature |
| Intensité nominal | 1,90, 1.10, 12,1, 16h40, 3,60, 30,90, 5, 7,90 |
| Cadre | Fonte grise EN-GJL-150, Fonte grise EN-GJL-200 |
|---|---|
| Arbre | Acier inoxydable EN-X30Cr13, Acier inoxydable EN-X6Cr13 |
| Câble | NSSHÖU 4C*1,5mm², NSSHÖU 4C*2,5mm², NSSHÖU 4C*2,5mm² / NSSHÖU 3C*2,5mm² / 2PNCT 2C*1,25mm² |
| Longueur du câble | 10 m |
| Poids à sec en kg | 23 - 266 |
|---|---|
| Résistance à la pression | max. 30 m, max. 50 m |
| Model | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50B2.4 | 347 | 208 | 85 | 120 | 181 | 155 | 224 | 112 | 112 | 443 | 140 | 340 |
| 50B2.75 | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 155 | 250 | 125 | 125 | 439 | 170 | 410 |
| 50B2.75H | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 155 | 250 | 125 | 125 | 415 | 145 | 385 |
| 80B21.5 | 446 | 267 | 125 | 165 | 234 | 185 | 250 | 125 | 125 | 536 | 190 | 465 |
| 100B42.2 | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | 210 | 331 | 164 | 167 | 616 | 225 | 570 |
| 100B43.7 | 575 | 322 | 160 | 210 | 308 | 210 | 339 | 164 | 175 | 690 | 235 | 645 |
| 100B43.7H | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | 210 | 331 | 164 | 167 | 666 | 225 | 620 |
| 100B45.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | 210 | 400 | 197 | 203 | 824 | 335 | 700 |
| 100B47.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | 210 | 400 | 197 | 203 | 814 | 335 | 720 |
| 150B47.5L | 871 | 503 | 228 | 320 | 515 | 280 | 486 | 232 | 254 | 1085 | 450 | 955 |
| 150B415 | 895 | 513 | 242 | 330 | 506 | 280 | 490 | 245 | 245 | 1168 | 405 | 1045 |
| Model | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50B2.4 | 310 | 225 | 85 | 175 | 175 | 253 | 224 | 112 | 112 | 478 | 696 | 58 | 550 | 350 | 200 | 400 |
| 50B2.75 | 368 | 243 | 125 | 193 | 175 | 253 | 250 | 125 | 125 | 479 | 665 | 40 | 550 | 350 | 210 | 450 |
| 50B2.75H | 368 | 243 | 125 | 193 | 175 | 253 | 250 | 125 | 125 | 459 | 665 | 44 | 550 | 350 | 190 | 430 |
| 80B21.5 | 410 | 285 | 125 | 225 | 165 | 258 | 250 | 125 | 125 | 515 | 585 | 50 | 500 | 400 | 240 | 515 |
| 100B42.2 | 484 | 330 | 154 | 270 | 165 | 270 | 331 | 164 | 167 | 631 | 790 | 15 | 600 | 500 | 240 | 585 |
| 100B43.7 | 490 | 330 | 160 | 270 | 165 | 258 | 339 | 164 | 175 | 700 | 860 | 10 | 600 | 450 | 245 | 655 |
| 100B43.7H | 484 | 330 | 154 | 270 | 165 | 270 | 331 | 164 | 167 | 681 | 840 | 15 | 600 | 500 | 240 | 635 |
| 100B45.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 181 | 286 | 384 | 181 | 203 | 906 | 1202 | 118 | 700 | 600 | 305 | 775 |
| 100B47.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 181 | 286 | 384 | 181 | 203 | 927 | 1240 | 118 | 700 | 600 | 305 | 800 |
| 150B47.5L | 735 | 507 | 228 | 412 | 190 | 330 | 459 | 205 | 254 | 1030 | 1378 | 144 | 900 | 700 | 400 | 900 |
| 150B415 | 759 | 517 | 242 | 422 | 190 | 330 | 464 | 220 | 244 | 1122 | 1488 | 147 | 900 | 700 | 360 | 995 |
La série B est une gamme de pompes submersibles robustes pour eaux usées, offrant une excellente capacité de passage des matières solides et un fonctionnement fiable. Elle propose un large choix de diamètres de refoulement (de 50 à 300 mm) et de puissances moteur (de 0,4 à 75 kW), ainsi que différents modèles, notamment des modèles à haute pression et des modèles monophasés BP capables de répondre à des besoins de pompage importants. Les pompes de la série B bénéficient d'une solide expérience et d'un savoir-faire éprouvé dans de nombreuses applications industrielles et de traitement de l'eau.
| Contrôle de l'ampérage | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,4A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,4A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |
| Contrôle de l'ampérage | 25,0A - 32,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |