Des lames fixes en forme de scie sont utilisées en combinaison avec des lames en carbure dans une structure intégrée à la turbine. Cette conception permet de découper les matières étrangères fibreuses et d'évacuer les eaux usées sans risque d'obstruction.
| Model | Colour code curve | ø diamètre de refoulement mm | Type de fluide | Granulométrie max (mm) | Valeur maximale du pH | Capacité max. l/min | Hauteur manométrique max. m | Puissance du moteur kW | Phase / Tension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | |||||||||
| 50C2.75 | TOS50C2.75 | 1 | 50 mm | Eaux usées | 31 x 27 | 5-9 | 335 | 11,50 | 0,75 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 50C2.75S | TOS50C2.75 | 50 mm | Eaux usées | 31 x 27 | 5-9 | 335 | 11,50 | 0,75 | 1-phase / 230V / 50Hz | |
| 80C21.5 | TOS80C21.5 | 2 | 80 mm | Eaux usées | 43 x 60 | 5-9 | 810 | 13.20 | 1,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100C42.2 | TOS100C42.2 | 3 | 100 mm | Eaux usées | 67 x 56 | 5-9 | 1100 | 13,50 | 2,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100C43.7 | TOS100C43.7 | 4 | 100 mm | Eaux usées | 70 x 81 | 5-9 | 1700 | 16 | 3,7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100C45.5 | TOS100C45.5 | 5 | 100 mm | Eaux usées | 82 x 68 | 5-9 | 2290 | 18.10 | 5,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100C47.5 | TOS100C47.5 | 6 | 100 mm | Eaux usées | 76 x 69 | 5-9 | 2500 | 23 | 7,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 100C411 | TOS100C411 | 7 | 100 mm | Eaux usées | 82 x 75 | 5-9 | 2750 | 25,80 | 11 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 80C22.2-CR | TOS80C22.2-CR | 8 | 80 mm | Eaux usées | 22 x 31 | 5-9 | 750 | 21 | 2,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 80C23.7-CR | TOS80C23.7-CR | 9 | 80 mm | Eaux usées | 22 x 31 | 5-9 | 650 | 29 | 3,7 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 80C25.5-CR | TOS80C25.5-CR | 10 | 80 mm | Eaux usées | 29 x 23 | 5-9 | 1340 | 32 | 5,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 80C27.5-CR | TOS80C27.5-CR | 11 | 80 mm | Eaux usées | 26 x 25 | 5-9 | 1000 | 38 | 7,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| 80C211-CR | TOS80C211-CR | 12 | 80 mm | Eaux usées | 26 x 26 | 5-9 | 1200 | 47 | 11 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 50 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 31 x 27 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 335 |
| Hauteur manométrique max. m | 11,50 |
| Puissance du moteur kW | 0,75 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 50 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 31 x 27 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 335 |
| Hauteur manométrique max. m | 11,50 |
| Puissance du moteur kW | 0,75 |
| Phase / Tension | 1-phase / 230V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 43 x 60 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 810 |
| Hauteur manométrique max. m | 13.20 |
| Puissance du moteur kW | 1,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 67 x 56 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1100 |
| Hauteur manométrique max. m | 13,50 |
| Puissance du moteur kW | 2,2 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 70 x 81 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1700 |
| Hauteur manométrique max. m | 16 |
| Puissance du moteur kW | 3,7 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 82 x 68 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 2290 |
| Hauteur manométrique max. m | 18.10 |
| Puissance du moteur kW | 5,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 76 x 69 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 2500 |
| Hauteur manométrique max. m | 23 |
| Puissance du moteur kW | 7,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 82 x 75 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 2750 |
| Hauteur manométrique max. m | 25,80 |
| Puissance du moteur kW | 11 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 22 x 31 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 750 |
| Hauteur manométrique max. m | 21 |
| Puissance du moteur kW | 2,2 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 22 x 31 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 650 |
| Hauteur manométrique max. m | 29 |
| Puissance du moteur kW | 3,7 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 29 x 23 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1340 |
| Hauteur manométrique max. m | 32 |
| Puissance du moteur kW | 5,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 26 x 25 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1000 |
| Hauteur manométrique max. m | 38 |
| Puissance du moteur kW | 7,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 80 mm |
| Type de fluide | Eaux usées |
| Granulométrie max (mm) | 26 x 26 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 1200 |
| Hauteur manométrique max. m | 47 |
| Puissance du moteur kW | 11 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 100 mm, 50 mm, 80 mm |
|---|---|
| Diamètre de connexion | Filetage intérieur, bride JIS10K |
| Type de fluide | Eaux usées |
|---|---|
| Température | 0 - 40°C |
| Granulométrie max (mm) | 22 x 31, 26 x 25, 26 x 26, 29 x 23, 31 x 27, 43 x 60, 67 x 56, 70 x 81, 76 x 69, 82 x 68, 82 x 75 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 335 - 2750 |
| Hauteur manométrique max. m | 11,50 - 47 |
| Turbine | Roue anti-obstruction avec mécanisme de coupe |
|---|---|
| Roulements | Roulements à billes blindés |
| Garniture mécanique | Joint mécanique double dans bain d'huile |
| Turbine | Fonte grise EN-GJL-200 avec pointe en alliage de carbure de tungstène fritté, Moulage en fonte au chrome avec pointe en alliage de carbure de tungstène fritté |
|---|---|
| Enveloppe | Fonte grise EN-GJL-200 |
| Plaque d'aspiration | Fonte ductile EN-GJS-700-2, Fonte au chrome |
| Corps de pompe | Fonte grise EN-GJL-150, Fonte grise EN-GJL-200 |
| Garniture mécanique | carbure de silicium |
| Puissance du moteur kW | 0,75 - 11 |
|---|---|
| Méthode de démarrage | Condenseur, directement en ligne, étoile/triangle |
| Convient pour VFD | Oui |
| Convient pour démarreur progressif | Oui |
| Type, pôles | Moteur à induction, 2 pôles, IP68, Moteur à induction, 4 pôles, IP68 |
| Isolation | Classe d'isolation E, Classe d'isolation F |
| Phase / Tension | 1-phase / 230V / 50Hz, 3-phase / 400V / 50Hz |
| tr/min | 1410 - 2945 |
| Protection moteur | Coupe-circuit thermique circulaire |
| Intensité nominal | 1,90, 11,60, 12,1, 14,90, 16h40, 23, 23.40, 3,60, 5, 5.40, 6,70, 7,90, 8 |
| Cadre | Fonte grise EN-GJL-150, Fonte grise EN-GJL-200 |
|---|---|
| Arbre | Acier inoxydable EN-X6Cr13, Acier inoxydable EN-X30Cr13 |
| Câble | H07RN8-F 3C*1,0 mm², NSSHÖU 4C*2,5mm² / NSSHÖU 3C*2,5mm² / 2PNCT 2C*1,25mm², NSSHÖU 4C*1,5mm², NSSHÖU 4C*2,5mm² |
| Longueur du câble | 10 m |
| Poids à sec en kg | 24 - 179 |
|---|---|
| Résistance à la pression | max. 30 m, max. 40 m |
| Model | A | A4 | B | D | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C2.75 | 405 | 351 | 196 | 250 | 415 | 145 | 385 |
| 50C2.75S | 405 | 351 | 196 | 250 | 523 | 145 | 500 |
| 80C21.5 | 446 | 392 | 234 | 250 | 536 | 190 | 465 |
| 100C42.2 | 594 | 489 | 328 | 324 | 616 | 225 | 570 |
| 100C43.7 | 602 | 497 | 333 | 331 | 680 | 235 | 635 |
| 100C45.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 824 | 335 | 700 |
| 100C47.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 814 | 335 | 720 |
| 100C411 | 710 | 605 | 372 | 431 | 1000 | 300 | 840 |
| 80C22.2-CR | 519 | 427 | 289 | 260 | 611 | 180 | 565 |
| 80C23.7-CR | 519 | 427 | 291 | 260 | 613 | 180 | 565 |
| 80C25.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
| 80C27.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
| 80C211-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 927 | 225 | 770 |
| Model | A | A5 | D | H | H1 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C2.75 | 368 | 175 | 250 | 459 | 650 | 190 | 430 |
| 50C2.75S | 368 | 175 | 250 | 567 | 695 | 190 | 545 |
| 80C21.5 | 410 | 165 | 250 | 586 | - | 240 | 515 |
| 100C42.2 | 484 | 165 | 324 | 631 | 790 | 240 | 585 |
| 100C43.7 | 490 | 165 | 339 | 690 | 860 | 245 | 645 |
| 100C45.5 | 619 | 181 | 384 | 822 | 1160 | 305 | 690 |
| 100C47.5 | 619 | 181 | 384 | 812 | 1155 | 305 | 710 |
| 100C411 | 642 | 181 | 431 | 934 | 1265 | 300 | 805 |
| 80C22.2-CR | 435 | 165 | 260 | 640 | 860 | 205 | 595 |
| 80C23.7-CR | 435 | 165 | 260 | 640 | 860 | 205 | 595 |
| 80C25.5-CR | 530 | 165 | 320 | 877 | 1200 | 220 | 745 |
| 80C27.5-CR | 530 | 165 | 320 | 877 | 1200 | 220 | 745 |
| 80C211-CR | 165 | 530 | 320 | 925 | 1250 | 220 | 765 |
La série C est une pompe de coupe submersible pour eaux usées, fabriquée en fonte et équipée d'un mécanisme de coupe. Grâce à une combinaison d'une roue à aubes avec bord brasé en alliage de carbure de tungstène fritté et d'un couvercle d'aspiration dentelé, les pompes de la série C assurent un pompage régulier tout en coupant les matières solides et fibreuses lors de l'aspiration. La roue et le couvercle d'aspiration du modèle « CR » sont en fonte à haute teneur en chrome, garantissant une excellente durabilité et permettant à la pompe de maintenir des performances élevées pendant une longue période.
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,4A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,4A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 16,0A - 20,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,0 A - 10,0 A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 6,3A - 10,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 9,0A - 12,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 9,0A - 12,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M25 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 44 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32 |
| IP | 67 |
| Contrôle de l'ampérage | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Presse-étoupe | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |