Pompes de drainage triphasées, conçues pour le pompage de grands volumes d'eau. La forme spiralée du corps de pompe, le canal d'air et d'eau autour du moteur et la soupape de purge d'air assurent un pompage régulier et sans colmatage.
| Model | Colour code curve | ø diamètre de refoulement mm | Type de fluide | Granulométrie max (mm) | % max. de matière sèche | Valeur maximale du pH | Capacité max. l/min | Hauteur manométrique max. m | Puissance du moteur kW | Phase / Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 | 1 | 150 | Drainage | 10 | 15 | 5-9 | 3620 | 59,3 | 37,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ837 | 2 | 200 | Drainage | 25 | 15 | 5-9 | 8580 | 42 | 37,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ845 | 3 | 200 | Drainage | 25 | 15 | 5-9 | 9240 | 41,3 | 45,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ2-55-4 | 4 | 250 | Drainage | 25 | 15 | 5-9 | 10700 | 47 | 55,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ2-75-4 |
5
|
250 | Drainage | 25 | 15 | 5-9 | 12500 | 52 | 75,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ2-75-4L |
6
|
250 | Drainage | 25 | 15 | 5-9 | 17500 | 38 | 75,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ10150 | 7 | 250 | Drainage | 25 | 15 | 5-9 | 18000 | 54,5 | 150 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZ5-22-6 (GSZL822) | 8 | 200 | Sable/boue | 50 | 15 | 5-9 | 9000 | 21,50 | 22,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| GSZL837 | 9 | 200 | Sable/boue | 50 | 15 | 5-9 | 10500 | 27,5 | 37,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 150 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 10 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 3620 |
| Hauteur manométrique max. m | 59,3 |
| Puissance du moteur kW | 37,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 200 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 25 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 8580 |
| Hauteur manométrique max. m | 42 |
| Puissance du moteur kW | 37,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 200 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 25 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 9240 |
| Hauteur manométrique max. m | 41,3 |
| Puissance du moteur kW | 45,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 250 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 25 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 10700 |
| Hauteur manométrique max. m | 47 |
| Puissance du moteur kW | 55,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 250 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 25 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 12500 |
| Hauteur manométrique max. m | 52 |
| Puissance du moteur kW | 75,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 250 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 25 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 17500 |
| Hauteur manométrique max. m | 38 |
| Puissance du moteur kW | 75,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 250 |
| Type de fluide | Drainage |
| Granulométrie max (mm) | 25 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 18000 |
| Hauteur manométrique max. m | 54,5 |
| Puissance du moteur kW | 150 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 200 |
| Type de fluide | Sable/boue |
| Granulométrie max (mm) | 50 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 9000 |
| Hauteur manométrique max. m | 21,50 |
| Puissance du moteur kW | 22,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 200 |
| Type de fluide | Sable/boue |
| Granulométrie max (mm) | 50 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 10500 |
| Hauteur manométrique max. m | 27,5 |
| Puissance du moteur kW | 37,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| ø diamètre de refoulement mm | 150 - 250 |
|---|---|
| Diamètre de connexion | Bride JIS 10K |
| Type de fluide | Drainage, Sable/boue |
|---|---|
| Température | 0 - 40°C |
| Granulométrie max (mm) | 10 - 50 |
| % max. de matière sèche | 15 |
| Valeur maximale du pH | 5-9 |
| Capacité max. l/min | 3620 - 18000 |
| Hauteur manométrique max. m | 21,50 - 59,3 |
| Turbine | Roue à aubes fermée, Roue semi-ouverte |
|---|---|
| Roulements | Roulements à billes blindés |
| Garniture mécanique | Joint mécanique double dans bain d'huile |
| Turbine | Fonte au chrome, Pièces moulées en acier inoxydable DIN X5CrNi18-10 |
|---|---|
| Enveloppe | Fonte grise EN-GJL-200 |
| Plaque d'aspiration | Fonte grise EN-GJL-200, Fonte au chrome |
| Corps de pompe | Acier structuré |
| Garniture mécanique | carbure de silicium |
| Puissance du moteur kW | 22,0 - 150 |
|---|---|
| Méthode de démarrage | directement en ligne, étoile/triangle |
| Convient pour VFD | Oui |
| Convient pour démarreur progressif | Oui |
| Type, pôles | Moteur à induction, 4 pôles, IP68, Moteur à induction, 6 pôles, IP68 |
| Isolation | Classe d'isolation F |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| tr/min | 970 - 1491 |
| Protection moteur | Protecteur miniature |
| Intensité nominal | 47 - 285 |
| Cadre | Fonte grise EN-GJL-200 |
|---|---|
| Arbre | Acier inoxydable EN-X30Cr13 |
| Câble | NSSHÖU (4C*70mm²);NSSHÖU (4C*70mm²);2PNCT (3C*1,25mm²), NSSHÖU(3C*35mm²,3*16mm²/3E,3*2,5ST);NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E), NSSHÖU 4C*10mm²/2C*1,5mm²; NSSHÖU (4C*10mm²), NSSHÖU 4C*10mm² + 2*1,5ST |
| Longueur du câble | 20 m |
| Poids à sec en kg | 575 - 2650 |
|---|---|
| Résistance à la pression | max. 40 m |
| Model | A | A1 | B1 | D | H | W1 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 | 900 | 760 | 520 | 700 | 1552 | 440 | 150 |
| GSZ837 | 915 | 750 | 550 | 660 | 1582 | 480 | 200 |
| GSZ845 | 915 | 750 | 600 | 660 | 1620 | 460 | 200 |
| GSZ2-55-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
| GSZ2-75-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
| GSZ2-75-4L | 1050 | 850 | 700 | 739 | 1972 | 730 | 250 |
| GSZ10150 | 1218 | 1018 | 764 | 860 | 2455 | 780 | 250 |
| GSZ5-22-6 (GSZL822) | 965 | 800 | 474 | 720 | 1360 | 350 | 200 |
| GSZL837 | 1047 | 882 | 430 | 804 | 1420 | 370 | 200 |
La série GSZ est une pompe de drainage submersible triphasée en fonte, à haute pression et à haut débit, entraînée par un moteur à 4 pôles. Sa conception à refoulement latéral et à spirale facilite le passage des matières solides aspirées. Le moteur est refroidi par une chemise d'eau assurant un refroidissement efficace, même en fonctionnement à l'air libre. La pompe est équipée d'orifices de décharge de pression d'étanchéité qui empêchent la pression de pompage de s'appliquer au joint d'arbre.
| Nombre de trous de boulons | 12 |
|---|