Motopompes centrifuges auto-amorçantes à refoulement complet, alimentées par des moteurs Honda 4 temps à essence. Elles sont équipées du système de protection moteur sécurité manque d'huile qui prévient les dommages dus à une lubrification insuffisante en cas de niveau d'huile bas ou d'utilisation en position inclinée.
| Model | Colour code curve | Diamètre d'entrée x de sortie | Granulométrie max (mm) | Capacité max. l/min | Hauteur manométrique max. m | Puissance du moteur kW | Marque | Modèle de moteur | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED2-50HA |
1
|
50x50 (2"x2") | 20 | 700 | 27 | 3,6 | Honda | GX160 | Essence |
| TED2-80HA |
2
|
80x80 (3"x3") | 31 | 1250 | 27 | 5,9 | Honda | GX240 | Essence |
| TED2-100HA |
3
|
100x100 (4"x4") | 28 | 1800 | 28 | 8 | Honda | GX340 | Essence |
| Diamètre d'entrée x de sortie | 50x50 (2"x2") |
| Granulométrie max (mm) | 20 |
| Capacité max. l/min | 700 |
| Hauteur manométrique max. m | 27 |
| Puissance du moteur kW | 3,6 |
| Marque | Honda |
| Modèle de moteur | GX160 |
| Carburant | Essence |
| Diamètre d'entrée x de sortie | 80x80 (3"x3") |
| Granulométrie max (mm) | 31 |
| Capacité max. l/min | 1250 |
| Hauteur manométrique max. m | 27 |
| Puissance du moteur kW | 5,9 |
| Marque | Honda |
| Modèle de moteur | GX240 |
| Carburant | Essence |
| Diamètre d'entrée x de sortie | 100x100 (4"x4") |
| Granulométrie max (mm) | 28 |
| Capacité max. l/min | 1800 |
| Hauteur manométrique max. m | 28 |
| Puissance du moteur kW | 8 |
| Marque | Honda |
| Modèle de moteur | GX340 |
| Carburant | Essence |
| Diamètre d'entrée x de sortie | 100x100 (4"x4"), 50x50 (2"x2"), 80x80 (3"x3") |
|---|
| Type de fluide | Eau de drainage (contenant du sable) |
|---|---|
| Température | 0 - 40°C |
| Granulométrie max (mm) | 20 - 31 |
| Capacité max. l/min | 700 - 1800 |
| Hauteur manométrique max. m | 27 - 28 |
| Turbine | Fonte au chrome |
|---|---|
| Enveloppe | Fonte d'aluminium |
| Plaque d'aspiration | Acier inoxydable |
| Garniture mécanique | carbure de silicium |
| Puissance du moteur kW | 3,6 - 8 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle de moteur | GX160, GX240, GX340 |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L, 5,3 L, 6,1 L |
| Système de démarrage | Démarreur à rappel |
| Poids à sec en kg | 38,5 - 63 |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) en mm | 630x465x483, 685x510x575, 760x510x605 |
Les TED sont des pompes centrifuges auto-amorçantes pour eaux usées, fabriquées par Tsurumi et entrainées par des moteurs à essence Honda 4 temps à démarrage par lanceur.
Elles sont équipées du système de protection du moteur "sécurité manque d'huile" pour éviter les dommages dus à une lubrification inadéquate en cas d'utilisation avec un niveau d'huile bas ou en position inclinée. Tous les modèles sont équipés d'un châssis facile à transporter, de silent blocs (pour l'absorption du bruit et des vibrations du moteur) et d'écrous à oreilles pour faciliter l'accès à la turbine. Capables de pomper de grands volumes d'eau contenant du sable, du limon et de grosses matières solides en suspension, elles conviennent à l'épuisement sur des sites industriels, sur des chantiers, au pompage d'eaux usées et à la protection contre les inondations. Un chariot à deux roues est également disponible en option.